世界文化和自然遗产——武夷山普通纪念币预约兑换数量统计表
数据截止时间:2020年12月22日24时 单位:万枚
序号 | 地区 | 银行业金融机构 | 可预约数量 | 已预约数量 | 其中:网上预约数量 | 其中:现场预约数量 | 预约进度 | 兑换数量 | 兑换进度 |
1 | 北京市 | 农业银行 | 572 | 572 | 572 | 0 | 100.0% | 286 | 49.9% |
2 | 天津市 | 农业银行 | 275 | 275 | 275 | 0 | 100.0% | 151 | 55.0% |
3 | 河北省 | 农业银行 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100.0% | 322 | 64.3% |
4 | 山西省 | 农业银行 | 340 | 340 | 340 | 0 | 100.0% | 195 | 57.3% |
5 | 内蒙古自治区 | 农业银行 | 414 | 414 | 414 | 0 | 100.0% | 246 | 59.3% |
6 | 辽宁省 | 农业银行 | 710 | 710 | 710 | 0 | 100.0% | 405 | 57.0% |
7 | 吉林省 | 农业银行 | 415 | 415 | 387 | 28 | 100.0% | 217 | 52.3% |
8 | 黑龙江省 | 农业银行 | 434 | 434 | 434 | 0 | 100.0% | 225 | 51.9% |
9 | 上海市 | 农业银行 | 596 | 596 | 536 | 60 | 100.0% | 322 | 54.0% |
10 | 江苏省 | 农业银行 | 558 | 558 | 558 | 0 | 100.0% | 355 | 63.6% |
11 | 浙江省 | 农业银行 | 466 | 466 | 466 | 0 | 100.0% | 267 | 57.3% |
12 | 安徽省 | 农业银行 | 260 | 260 | 260 | 0 | 100.0% | 85 | 32.6% |
13 | 福建省 | 农业银行 | 192 | 192 | 192 | 0 | 100.0% | 90 | 46.8% |
14 | 江西省 | 农业银行 | 177 | 177 | 177 | 0 | 100.0% | 89 | 50.1% |
15 | 山东省 | 农业银行 | 733 | 733 | 733 | 0 | 100.0% | 473 | 64.6% |
16 | 河南省 | 农业银行 | 392 | 392 | 392 | 0 | 100.0% | 205 | 52.4% |
17 | 湖北省 | 农业银行 | 283 | 283 | 270 | 13 | 100.0% | 136 | 47.9% |
18 | 湖南省 | 农业银行 | 235 | 235 | 235 | 0 | 100.0% | 132 | 56.2% |
19 | 广东省 | 农业银行 | 856 | 856 | 804 | 52 | 100.0% | 497 | 58.0% |
20 | 深圳市 | 农业银行 | 117 | 117 | 112 | 6 | 100.0% | 40 | 34.2% |
21 | 广西壮族自治区 | 农业银行 | 195 | 195 | 195 | 0 | 100.0% | 97 | 49.7% |
22 | 海南省 | 农业银行 | 42 | 42 | 42 | 0 | 100.0% | 24 | 56.2% |
23 | 四川省 | 农业银行 | 240 | 240 | 227 | 13 | 100.0% | 129 | 53.9% |
24 | 贵州省 | 农业银行 | 97 | 97 | 97 | 0 | 100.0% | 58 | 60.3% |
25 | 云南省 | 农业银行 | 123 | 123 | 123 | 0 | 100.0% | 70 | 57.1% |
26 | 西藏自治区 | 农业银行 | 15 | 15 | 13 | 2 | 100.0% | 8 | 56.2% |
27 | 重庆市 | 农业银行 | 110 | 110 | 110 | 0 | 100.0% | 65 | 59.1% |
28 | 陕西省 | 农业银行 | 215 | 215 | 215 | 0 | 100.0% | 125 | 58.3% |
29 | 甘肃省 | 农业银行 | 142 | 142 | 142 | 0 | 100.0% | 83 | 58.5% |
30 | 青海省 | 农业银行 | 60 | 60 | 60 | 0 | 100.0% | 31 | 51.9% |
31 | 宁夏回族自治区 | 农业银行 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100.0% | 51 | 51.4% |
32 | 新疆维吾尔自治区 | 农业银行 | 135 | 135 | 135 | 0 | 100.0% | 74 | 54.8% |
总计 | - | - | 9999 | 9999 | 9826 | 173 | 100.0% | 5554 | 55.5% |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本文版权归原创者所有,如侵犯到您的权益,请及时通知我们。 更多资讯请关注邮币卡123